Tests de surdité de nos chiots dalmatiens
2013 Nahéma et Yankee 7 chiots 3M/4F 6+/+ 1+/-
2014 Nahéma et Yankee 7 chiots 4M/3F 7+/+ 0+/-
2016 Nahéma et Ynakee 10 chiots 5M/5F 10+/+ 0+/-
2017 Irina et Rocky 11 chiots 7M/4F 10/+/+ 1+/-
2018 Irina et Harley 8 chiots 7M/1F 8+/+ 0+/-
2019 Irina et Harley 9 chiots 5M/4F 9+/+ 0+/-
2019 Nouméa et Harley 7 chiots 1M/6F 7+/+ 0+/-
2020 Nouméa et Asshay 7 chiots 3M/4F 7+/+ 0+/-
2021 Nouméa et Harley 9 chiots 4M/5F 9+/+ 0+/-
2022 Rebecca et Harley 9 chiots 6M/3F 9+/+ 0+/-
2023 Rebecca et Harley. 3 chiots. 3M/0F. 3+/+. 0+/-
Sur un total de 11 portées et 87 chiots nés à l'élevage de la Borde Riva :
85 chiots entendants bilatéraux, 2 chiots entendants unilatéraux et aucun sourd, aucun œil bleu
soit un pourcentage de 97.70% de chiots entendants bilatérales